Schedule 1 - Quantities requiring Level 1 information
| Hazard classification | Description | Quantity |
|---|---|---|
| (All liquid volumes measured at 20C) | ||
|
1 - all hazard classifications except the following:
|
gas, liquid, or solid | any quantity |
| 2.1.1A | non-permanent gas | 0.2 kg |
| permanent gas | 0.2 m3 | |
| 2.1.1B | non-permanent gas | 0.5 kg |
| permanent gas | 0.5 m3 | |
| 2.1.2A | aerosol | 1.0 L aggregate water capacity |
| 3.1A | liquid | 0.5 L |
| 3.1B, 3.1C | liquid | 1.0 L |
| 3.1D | liquid | 5.0 L |
| 3.2A, 3.2B, 3.2C | liquid | 0.2 L |
| 4.1.1A | solid | 0.5 kg |
| 4.1.1B | solid | 1.0 kg |
| 4.1.2A, 4.1.2B, 4.1.2C, 4.1.2D, 4.1.2E, 4.1.2F, 4.1.2G | liquid | 0.2 L |
| solid | 0.2 kg | |
| 4.1.3A, 4.1.3B, 4.1.3C | liquid | 0.2 L |
| solid | 0.2 kg | |
| 4.2A | liquid | 0.2 L |
| solid | 0.2 kg | |
| 4.2B | solid | 0.5 kg |
| 4.2C | solid | 1.0 kg |
| 4.3A | liquid | 0.2 L |
| solid | 0.2 kg | |
| 4.3B | liquid | 0.5 L |
| solid | 0.5 kg | |
| 4.3C | liquid | 1.0 L |
| solid | 1.0 kg | |
| 5.1.1A | liquid | 0.2 L |
| solid | 0.2 kg | |
| 5.1.1B | liquid | 0.5 L |
| solid | 0.5 kg | |
| 5.1.1C | liquid | 1.0 L |
| solid | 1.0 kg | |
| 5.1.2A | non-permanent gas | 1.0 kg |
| permanent gas | 1.0 m3 | |
| 5.2A, 5.2B, 5.2C, 5.2D | liquid | 0.1 L |
| solid | 0.1 kg | |
| 5.2E, 5.2F | liquid | 0.5 L |
| solid | 0.5 kg | |
| 5.2G | liquid | 5.0 L |
| solid | 5.0 kg | |
| 6.1A, 6.1B, 6.1C | gas, liquid, or solid | any quantity |
| 6.1D, 6.3A, 6.4A | non-permanent gas | 0.1 kg |
| permanent gas | 0.1 m3 | |
| liquid | 0.1 L | |
| solid | 0.1 kg | |
| 6.1E, 6.3B, 6.5A, 6.5B | liquid | 1.0 L |
| solid | 1.0 kg | |
| 8.1A, 8.2B | gas, liquid, or solid | any quantity |
| 8.2C, 8.3A | non-permanent gas | 0.1 kg |
| permanent gas | 0.1 m3 | |
| liquid | 0.1 L | |
| solid | 0.1 kg | |
| 9.1A, 9.2A, 9.3A, 9.4A | liquid | 0.1 L |
| solid | 0.1 kg | |
| 9.1B, 9.2B, 9.3B, 9.4B | liquid | 0.2 L |
| solid | 0.2 kg | |
| 9.1C, 9.1D, 9.2C, 9.2D, 9.3C, 9.4C | liquid | 1.0 L |
| solid | 1.0 kg | |
Schedule 2 Quantities requiring Level 2 documentation
| Hazard classification | Description | Quantity |
|---|---|---|
| (All liquid volumes measured at 20C) | ||
|
The following class 1:
|
gas, liquid, or solid | 5 kg (gross weight) per package |
|
The rest of class 1 except
|
gas, liquid, or solid | any quantity |
| 2.1.1A | non-permanent gas | 0.2 kg |
| permanent gas | 0.2 m3 | |
| 2.1.1B | non-permanent gas | 0.5 kg |
| permanent gas | 0.5 m3 | |
| 2.1.2A | aerosol | 1.0 L aggregate water capacity |
| 3.1A | liquid | 0.5 L |
| 3.1B | liquid | 1.0 L |
| 3.1C | liquid | 5.0 L |
| 3.1D | liquid | 5.0 L |
| 3.2A, 3.2B, 3.2C | liquid | any quantity |
| 4.1.1A | solid | 0.5 kg |
| 4.1.1B | solid | 3.0 kg |
| 4.1.2A, 4.1.2B, 4.1.2C, 4.1.2D, 4.1.2E, 4.1.2F, 4.1.2G | liquid or solid | any quantity |
| 4.1.3A, 4.1.3B, 4.1.3C | liquid or solid | any quantity |
| 4.2A | liquid or solid | any quantity |
| 4.2B | solid | 0.5 kg |
| 4.2C | solid | 3.0 kg |
| 4.3A | liquid or solid | any quantity |
| 4.3B | liquid | 0.5 L |
| solid | 0.5 kg | |
| 4.3C | liquid | 1.0 L |
| solid | 1.0 kg | |
| 5.1.1A | liquid or solid | any quantity |
| 5.1.1B | liquid | 0.5 L |
| solid | 0.5 kg | |
| 5.1.1C | liquid | 1.0 L |
| solid | 1.0 kg | |
| 5.1.2A | non-permanent gas | 1.0 kg |
| permanent gas | 1.0 m3 | |
| 5.2A | liquid or solid | any quantity |
| 5.2B, 5.2C, 5.2D, 5.2E, 5.2F-if substance needs temperature control under the Hazardous Substances (Classes 1 to 5 Controls) Regulations 2001 | liquid or solid | any quantity |
| 5.2B, 5.2C-if substance does not need temperature control under the Hazardous Substances (Classes 1 to 5 Controls) Regulations 2001 | liquid | 25 mL |
| solid | 0.1 kg | |
| 5.2D, 5.2E, 5.2F-if substance does not need temperature control under the Hazardous Substances (Classes 1 to 5 Controls) Regulations 2001 | liquid | 125 mL |
| solid | 0.5 kg | |
| 5.2G | liquid | 50 L |
| solid | 50 kg | |
| 6.1A, 6.1B | gas, liquid, or solid | any quantity |
| 6.1C, 6.6A, 6.7A, 6.8A, 6.9A | non-permanent gas | 0.1 kg |
| permanent gas | 0.1 m3 | |
| liquid | 0.1 L | |
| solid | 0.5 kg | |
| 6.1D, 6.5A, 6.5B, 6.6B, 6.7B, 6.8B, 6.8C, 6.9B | non-permanent gas | 1.0 kg |
| permanent gas | 1.0 m3 | |
| liquid | 1.0 L | |
| solid | 3.0 kg | |
| 6.1E, 6.3A, 6.3B, 6.4A | liquid | 50 L |
| solid | 50 kg | |
| 8.2A | gas, liquid, or solid | any quantity |
| 8.2B | non-permanent gas | 0.5 kg |
| permanent gas | 0.5 m3 | |
| liquid | 0.5 L | |
| solid | 1.0 kg | |
| 8.1A, 8.2C, 8.3A | non-permanent gas | 1.0 kg |
| permanent gas | 1.0 m3 | |
| liquid | 1.0 L | |
| solid | 2.0 kg | |
| 9.1A, 9.1B, 9.1C, 9.2A, 9.2B, 9.2C, 93A, 9.3B, 9.3C, 9.4A, 9.4B, 9.4C | liquid | 5.0 L |
| solid | 5.0 kg | |
| 9.1 D, 9.2D | liquid | 50 L |
| solid | 50 kg | |
Schedule 3 Quantities requiring fire extinguishers
| Hazard classification | Description | Quantity | No. |
|---|---|---|---|
| 1.1A, 1.1B, 1.2B | solid | 1 kg | 1 |
| 1.1C, 1.1D, 1.1E 1.1F, 1.1G, 1.1J, 1.1L, 1.2C, 1.2D, 1.2E, 1.2F, 1.2G, 1.2H, 1.2J, 1.2K, 1.2L, 1.3C, 1.3F, 1.3G, 1.3H, 1.3J, 1.3K, 1.3L | liquid | 25 L | 1 |
| solid | 25 kg | ||
| 1.4B, 1.4C, 1.4D, 1.4E, 1.4F, 1.4G, 1.4S, 1.5D, 1.6N | solid | 50 kg | 1 |
| Fireworks subject to the Hazardous Substances (Fireworks) Regulations 2001 | solid | 300 kg (gross weight) | 1 |
| Safety ammunition, including pre-primed cartridges and primers, of class 1.4S | solid | 500 kg (gross weight) | 1 |
| 2.1.1A | non-permanent gas | 50 kg | 1 |
| permanent gas | 30 m3 | ||
| 2.1.1B | non-permanent gas | 200 kg | 2 |
| permanent gas | 120 m3 | ||
| 2.1.2A | aerosol | 3 000 L aggregate water capacity | 1 |
| 3.1A | liquid | 50 L | 1 |
| 200 L | 2 | ||
| 3.1B | liquid | 250 L | 2 |
| 3.1C, 3.1D | liquid | 500 L | 2 |
| 3.2A, 3.2B, 3.2C | liquid | 50 L | 1 |
| 200 L | 2 | ||
| 4.1.1A | solid | 250 kg | 2 |
| 4.1.1B | solid | 500 kg | 2 |
| 4.1.2A, 4.1.2B, 4.1.2C, 4.1.2D, 4.1.2E, 4.1.2F, 4.1.2G | liquid | 50 L | 1 |
| 200 L | 2 | ||
| solid | 50 kg | 1 | |
| 200 kg | 2 | ||
| 4.1.3A, 4.1.3B, 4.1.3C | liquid | 50 L | 1 |
| 200 L | 2 | ||
| solid | 50 kg | 1 | |
| 200 kg | 2 | ||
| 4.2A | liquid | 50 L | 1 |
| 200 L | 2 | ||
| solid | 50 kg | 1 | |
| 200 kg | 2 | ||
| 4.2B | solid | 250 kg | 2 |
| 4.2C | solid | 500 kg | 2 |
| 4.3A | liquid | 50 L | 1 |
| 200 L | 2 | ||
| solid | 50 kg | 1 | |
| 200 kg | 2 | ||
| 4.3B | liquid | 250 L | 2 |
| solid | 250 kg | ||
| 4.3C | liquid | 500 L | 2 |
| solid | 500 kg | ||
| 5.1.1A | liquid | 5 L | 1 |
| solid | 5 kg | ||
| 5.1.1B | liquid | 200 L | 1 |
| solid | 200 kg | ||
| 5.1.1C | liquid | 500 L | 2 |
| solid | 500 kg | ||
| 5.1.2A | non-permanent gas | 10 kg | 1 |
| 50 kg | 2 | ||
| permanent gas | 10 m3 | 1 | |
| 50 m3 | 2 | ||
| 5.2A, 5.2B | liquid | 1 L | 1 |
| solid | 1 kg | ||
| 5.2C, 5.2D | liquid | 10 L | 1 |
| solid | 10 kg | ||
| 5.2E, 5.2F | liquid | 50 L | 1 |
| solid | 50 kg |
Schedule 4 Threshold quantities for Level 3
| Hazard classification | Description | Quantity |
|---|---|---|
| 1.1A, 1.1B, 1.1C, 1.1D, 1.1E, 1.1F, 1.1G, 1.1J, 1.1L, 1.2B, 1.2C, 1.2D, 1.2E, 1.2F, 1.2G, 1.2H, 1.2J 1.2K, 1.2L | liquid | 50 L |
| solid | 50 kg | |
| 1.3C, 1.3F, 1.3G, 1.3H, 1.3J, 1.3K, 1.3L | liquid | 100 L |
| solid | 100 kg | |
|
1.4B, 1.4C, 1.4D, 1.4E, 1.4F, 1.4G, 1.4S, 1.5D, 1.6N, except the following:
|
liquid | 200 L |
| solid | 200 kg | |
| 2.1.1A | non-permanent gas | 300 kg |
| permanent gas | 200 m3 | |
| 2.1.1B | non-permanent gas | 1 000 kg |
| permanent gas | 600 m3 | |
| 2.1.2A | aerosol | 3 000 L aggregate water capacity |
| 3.1A | liquid | 100 L |
| 3.1B | liquid | 1 000 L |
| 3.1C, 3.1D | liquid | 10 000 L |
| 3.2A, 3.2B, 3.2C | liquid | 100 L |
| 4.1.1A | solid | 1 000 kg |
| 4.1.1B | solid | 10 000 kg |
| 4.1.2A, 4.1.2B | liquid | 50 L |
| solid | 50 kg | |
| 4.1.2C, 4.1.2D | liquid | 100 L |
| solid | 100 kg | |
| 4.1.2E, 4.1.2F, 4.1.2G | liquid | 200 L |
| solid | 200 kg | |
| 4.1.3A, 4.1.3B, 4.1.3C | liquid | 100 L |
| solid | 100 kg | |
| 4.2A | liquid | 100 L |
| solid | 100 kg | |
| 4.2B | solid | 1 000 kg |
| 4.2C | solid | 10 000 kg |
| 4.3A | liquid | 100 L |
| solid | 100 kg | |
| 4.3B | liquid | 1 000 L |
| solid | 1 000 kg | |
| 4.3C | liquid | 10 000 L |
| solid | 10 000 kg | |
| 5.1.1A | liquid | 50 L |
| solid | 50 kg | |
| 5.1.1B | liquid | 500 L |
| solid | 500 kg | |
| 5.1.1C | liquid | 5 000 L |
| solid | 5 000 kg | |
| 5.1.2A | non-permanent gas | 100 kg |
| permanent gas | 100 m3 | |
| 5.2A, 5.2B | liquid | 10 L |
| solid | 10 kg | |
| 5.2C, 5.2D | liquid | 25 L |
| solid | 25 kg | |
| 5.2E 5.2F | liquid | 100 L |
| solid | 100 kg | |
| 6.1A, 6.1B, 6.1C | non-permanent gas | 5 kg |
| permanent gas | 2.5 m3 | |
| liquid | 100 L | |
| solid | 100 kg | |
| 6.1D, 6.5A, 6.5B, 6.7A | non-permanent gas | 50 kg |
| permanent gas | 25 m3 | |
| liquid | 1 000 L | |
| solid | 1 000 kg | |
| 6.6A, 6.7B, 6.8A, 6.9A | liquid | 10 000 L |
| solid | 10 000 kg | |
| 8.2A | non-permanent gas | 5 kg |
| permanent gas | 2.5 m3 | |
| liquid | 100 L | |
| solid | 100 kg | |
| 8.2B | non-permanent gas | 50 kg |
| permanent gas | 25 m3 | |
| liquid | 1 000 L | |
| solid | 1 000 kg | |
| 8.2C, 8.3A | liquid | 10 000 L |
| solid | 10 000 kg | |
| 9.1A | liquid | 100 L |
| solid | 100 kg | |
| 9.1B, 9.1C | liquid | 1 000 L |
| solid | 1 000 kg | |
| 9.1D | liquid | 10 000 L |
| solid | 10 000 kg] |
Schedule 5 Quantities requiring signage
| Hazard classification | Description | Quantity |
|---|---|---|
| 1 | Fireworks subject to the Hazardous Substances (Fireworks) Regulations 2001 | 1 000 kg (gross weight) |
| Safety ammunition, including pre-primed cartridges and primers, of class 1.4S | 10 000 kg (gross weight) | |
| Airbag initiators and seatbelt pretensioners of class 1.4G and 1.4S | 5 000 kg (gross weight) | |
| Cable cutters of class 1.4S (UN 0070) | 5 000 kg (gross weight) | |
| Power device cartridges of class 1.4S (UN 0323) | 5 000 kg (gross weight) | |
| Signal or shock tubes of class 1.4S (UN 0349) | 5 000 kg (gross weight) | |
| Cassette degradation devices of class 1.4S(UN 0432) | 5 000 kg (gross weight) | |
| Propellants of class 1.1C (UN 0160) and 1.3C (UN 0161 and UN 0499), gun-powder of class 1.1D (UN 0027), and substances of classes 1.3G, 1.4G, and 1.4S not listed above | 50 kg | |
| All remaining explosive hazardous classifications | any quantity | |
| 2.1.1A | non-permanent gas | 250 kg |
| permanent gas | 100 m3 | |
| 2.1.1B | non-permanent gas | 500 kg |
| permanent gas | 200 m3 | |
| 2.1.2A | aerosol | 3 000 L aggregate water capacity |
| 3.1A, 3.2A, 4.1.3A, 4.2A, 4.3A | liquid | 50 L |
| solid | 50 kg | |
| 3.1B, 3.2B, 4.1.3B, 4.2B, 4.3B | liquid | 250 L |
| solid | 250 kg | |
| 3.1C, 3.2C, 4.1.3C, 4.2C, 4.3C | liquid | 1 000 L |
| solid | 1 000 kg | |
| 3.1D | liquid | 10 000 L |
| 4.1.1A | solid | 250 kg |
| 4.1.1B | solid | 1 000 kg |
| 4.1.2A, 4.1.2B | liquid | 50 L |
| solid | 50 kg | |
| 4.1.2C, 4.1.2D | liquid | 250 L |
| solid | 250 kg | |
| 4.1.2E, 4.1.2F, 4.1.2G | liquid | 1 000 L |
| solid | 1 000 kg | |
| 5.1.1A | liquid | 50 L |
| solid | 50 kg | |
| 5.1.1B | liquid | 500 L |
| solid | 500 kg | |
| 5.1.1C | liquid | 1 000 L |
| solid | 1 000 kg | |
| 5.1.2A | non-permanent gas | 250 kg |
| permanent gas | 500 m3 | |
| 5.2A, 5.2B | liquid | 1 L |
| solid | 1 kg | |
| 5.2C, 5.2D, 5.2E, 5.2F | liquid | 10 L |
| solid | 10 kg | |
| 6.1A | liquid | 50 L |
| solid | 50 kg | |
| 6.1B | liquid | 250 L |
| solid | 250 kg | |
| 6.1C | liquid | 1 000 L |
| solid | 1 000 kg | |
| 6.1D | liquid | 10 000 L |
| solid | 10 000 kg | |
| 6.1A, 6.1B. 6.1C | non-permanent gas | 5 kg |
| permanent gas | 2.5 m3 | |
| 8.1A | liquid | 1 000 L |
| solid | 1 000 kg | |
| 8.2A | non-permanent gas | 5 kg |
| permanent gas | 2.5 m3 | |
| liquid | 50 L | |
| solid | 50 kg | |
| 8.2B | non-permanent gas | 50 kg |
| permanent gas | 25 m3 | |
| liquid | 250 L | |
| solid | 250 kg | |
| 8.2C, 8.3A | liquid | 1 000 L |
| solid | 1 000 kg | |
| 9.1A, 9.2A, 9.3A, 9.4A | liquid | 100 L |
| solid | 100 kg | |
| 9.1B, 9.1C, 9.2B, 9.2C, 9.3B, 9.4B, 9.4C | liquid | 1 000 L |
| solid | 1 000 kg | |
| 9.1D, 9.2D, 9.3C | liquid | 10 000 L |
| solid | 10 000 kg] |
